Column navigation
12月23日進口1Cr5Mo合金管規格表
1Cr5Mo合金管 | 273×12 | 進口 | 電議 | 12.118 |
1Cr5Mo合金管 | 114×8 | 進口 | 電議 | 8.878 |
1Cr5Mo合金管 | 325×18 | 進口 | 電議 | 10.051 |
1Cr5Mo合金管 | 89×8 | 進口 | 電議 | 4.464 |
168×7 | 進口 | 電議 | 16.668 | |
1Cr5Mo合金管 | 89×5.5 | 進口 | 電議 | 14.892 |
1Cr5Mo合金管 | 114×8.56 | 進口 | 電議 | 11.031 |
1Cr5Mo合金管 | 114×6 | 進口 | 電議 | 9.701 |
1Cr5Mo合金管 | 89×4.5 | 進口 | 電議 | 16.229 |
1Cr5Mo合金管 | 89×5 | 進口 | 電議 | 8.374 |
1Cr5Mo合金管 | 610×15 | 進口 | 電議 | 23.546 |
1Cr5Mo合金管 | 141×8 | 進口 | 電議 | 19.146 |
1Cr5Mo合金管 | 219×10 | 進口 | 電議 | 7.209 |
1Cr5Mo合金管 | 141×8 | 進口 | 電議 | 2.586 |
1Cr5Mo合金管 | 219×10 | 進口 | 電議 | 3.364 |
1Cr5Mo合金管 | 530×20 | 進口 | 電議 | 1.137 |
1Cr5Mo合金管 | 114×8 | 進口 | 電議 | 2.26 |
1Cr5Mo合金管 | 70×18 | 進口 | 電議 | 15.519 |
1Cr5Mo合金管 | 426×20 | 進口 | 電議 | 12.466 |
1Cr5Mo合金管 | 141×8 | 進口 | 電議 | 9.264 |
1Cr5Mo合金管 | 168×10 | 進口 | 電議 | 3.785 |
1Cr5Mo合金管 | 114×7 | 進口 | 電議 | 7.899 |
1Cr5Mo合金管 | 127×6 | 進口 | 電議 | 1.91 |
1Cr5Mo合金管 | 377×13 | 進口 | 電議 | 4.874 |
1Cr5Mo合金管 | 25×1 | 進口 | 電議 | 15.753 |
1Cr5Mo合金管 | 60×8 | 進口 | 電議 | 4.861 |
1Cr5Mo合金管 | 127×12 | 進口 | 電議 | 4.999 |
1Cr5Mo合金管 | 325×10 | 進口 | 電議 | 17.803 |
1Cr5Mo合金管 | 356×24 | 進口 | 電議 | 1.979 |
1Cr5Mo合金管 | 25×3 | 進口 | 電議 | 10.559 |
1Cr5Mo合金管 | 140×10 | 進口 | 電議 | 11.135 |
1Cr5Mo合金管 | 27×4 | 進口 | 電議 | 0.786 |
630×14 | 進口 | 電議 | 0.788 | |
1Cr5Mo合金管 | 660×10 | 進口 | 電議 | 2.501 |
1Cr5Mo合金管 | 610×15 | 進口 | 電議 | 9.147 |
1Cr5Mo合金管 | 273×10 | 進口 | 電議 | 8.545 |
1Cr5Mo合金管 | 159×7 | 進口 | 電議 | 4.589 |
1Cr5Mo合金管 | 114×8 | 進口 | 電議 | 62.221 |
1Cr5Mo合金管 | 325×12 | 進口 | 電議 | 25.46 |
1Cr5Mo合金管 | 60×4 | 進口 | 電議 | 9.818 |
1Cr5Mo合金管 | 32×5 | 進口 | 電議 | 10.5 |
1Cr5Mo合金管 | 22×4 | 進口 | 電議 | 38.63 |
1Cr5Mo合金管 | 127×8 | 進口 | 電議 | 31.673 |
1Cr5Mo合金管 | 127×11 | 進口 | 電議 | 5.564 |
執行標準
GB/T8163-2008
GB3087-2008
GB6479-2000
GB9948-2006
GB5310-2008
ASME SA210——美國鍋爐及壓力容器規范
ASME SA213——美國鍋爐及壓力容器規范
DIN17175——聯邦德國工業標
1Cr5Mo合金管理論計算:(外徑-壁厚)*壁厚*0.02483=每米的重量。
1Cr5Mo合金管的材質大致有:
10#、20#、35#、45#、16-50Mn、27SiMn、40Cr、12-42CrMo
16Mn 12Cr1MoV T91 27SiMn 30CrMo 15CrMo 20G Cr9Mo 10CrMo910 15Mo3 15CrMoV 35CrMoV 45CrMo